Vive una experiencia única con nuestro Jardín Terraza privado con piscina, ubicado en una de las zonas más exclusivas de La Molina: Rinconada del Lago, ideal para:
Bautizos
Baby Shower
Revelación de Género
Boda Civil
Full Day
Cumpleaños (adulto e infantil)
Eventos Corporativos
Ambientes incluidos:
Jardín amplio, parlante LG XBOOM, terraza, piscina privada, zona de parrilla, mesa de 5 metros de largo, 5 sillas blancas, 1 servicio higiénico.
Capacidad:
80 / 100 personas
Equipamiento:
Cocina (refrigerador, hornillas solo para calentar, no cocinar, microondas)
Ubicación:
Rinconada del Lago, La Molina – zona segura y exclusiva de fácil acceso.
Horario:
10:00 a. m. – 8:00 p. m. (horas adicionales con costo extra)
Estacionamiento:
Frontis (2 autos) y espacio privado a media cuadra
Solicita nuestros paquetes adicionales:
DJ
Mobiliario
Decoración personalizada
Barman
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,540 |
||||||
2 S/ 1,430 | 3 S/ 1,430 | 4 S/ 1,430 | 5 S/ 1,430 | 6 S/ 1,540 | 7 S/ 1,540 | 8 S/ 1,540 |
9 S/ 1,430 | 10 S/ 1,430 | 11 S/ 1,430 | 12 S/ 1,430 | 13 S/ 1,540 | 14 S/ 1,540 | 15 S/ 1,540 |
16 S/ 1,430 | 17 S/ 1,430 | 18 S/ 1,430 | 19 S/ 1,430 | 20 S/ 1,540 | 21 S/ 1,540 | 22 S/ 1,540 |
23 S/ 1,430 | 24 S/ 1,430 | 25 S/ 1,430 | 26 S/ 1,430 | 27 S/ 1,540 | 28 S/ 1,540 | 29 S/ 1,540 |
30 S/ 1,430 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,430 | 2 S/ 1,430 | 3 S/ 1,430 | 4 S/ 1,540 | 5 S/ 1,540 | 6 S/ 1,540 |
|
7 S/ 1,430 | 8 S/ 1,430 | 9 S/ 1,430 | 10 S/ 1,430 | 11 S/ 1,540 | 12 S/ 1,540 | 13 S/ 1,540 |
14 S/ 1,430 | 15 S/ 1,430 | 16 S/ 1,430 | 17 S/ 1,430 | 18 S/ 1,540 | 19 S/ 1,540 | 20 S/ 1,540 |
21 S/ 1,430 | 22 S/ 1,430 | 23 S/ 1,430 | 24 S/ 1,430 | 25 S/ 1,540 | 26 S/ 1,540 | 27 S/ 1,540 |
28 S/ 1,430 | 29 S/ 1,430 | 30 S/ 1,430 | 31 S/ 1,430 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,540 | 2 S/ 1,540 | 3 S/ 1,540 |
||||
4 S/ 1,430 | 5 S/ 1,430 | 6 S/ 1,430 | 7 S/ 1,430 | 8 S/ 1,540 | 9 S/ 1,540 | 10 S/ 1,540 |
11 S/ 1,430 | 12 S/ 1,430 | 13 S/ 1,430 | 14 S/ 1,430 | 15 S/ 1,540 | 16 S/ 1,540 | 17 S/ 1,540 |
18 S/ 1,430 | 19 S/ 1,430 | 20 S/ 1,430 | 21 S/ 1,430 | 22 S/ 1,540 | 23 S/ 1,540 | 24 S/ 1,540 |
25 S/ 1,430 | 26 S/ 1,430 | 27 S/ 1,430 | 28 S/ 1,430 | 29 S/ 1,540 | 30 S/ 1,540 | 31 S/ 1,540 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,430 | 2 S/ 1,430 | 3 S/ 1,430 | 4 S/ 1,430 | 5 S/ 1,540 | 6 S/ 1,540 | 7 S/ 1,540 |
8 S/ 1,430 | 9 S/ 1,430 | 10 S/ 1,430 | 11 S/ 1,430 | 12 S/ 1,540 | 13 S/ 1,540 | 14 S/ 1,540 |
15 S/ 1,430 | 16 S/ 1,430 | 17 S/ 1,430 | 18 S/ 1,430 | 19 S/ 1,540 | 20 S/ 1,540 | 21 S/ 1,540 |
22 S/ 1,430 | 23 S/ 1,430 | 24 S/ 1,430 | 25 S/ 1,430 | 26 S/ 1,540 | 27 S/ 1,540 | 28 S/ 1,540 |
29 S/ 1,430 | 30 S/ 1,430 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,430 | 2 S/ 1,430 | 3 S/ 1,540 | 4 S/ 1,540 | 5 S/ 1,540 |
||
6 S/ 1,430 | 7 S/ 1,430 | 8 S/ 1,430 | 9 S/ 1,430 | 10 S/ 1,540 | 11 S/ 1,540 | 12 S/ 1,540 |
13 S/ 1,430 | 14 S/ 1,430 | 15 S/ 1,430 | 16 S/ 1,430 | 17 S/ 1,540 | 18 S/ 1,540 | 19 S/ 1,540 |
20 S/ 1,430 | 21 S/ 1,430 | 22 S/ 1,430 | 23 S/ 1,430 | 24 S/ 1,540 | 25 S/ 1,540 | 26 S/ 1,540 |
27 S/ 1,430 | 28 S/ 1,430 | 29 S/ 1,430 | 30 S/ 1,430 | 31 S/ 1,540 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,540 | 2 S/ 1,540 |
|||||
3 S/ 1,430 | 4 S/ 1,430 | 5 S/ 1,430 | 6 S/ 1,430 | 7 S/ 1,540 | 8 S/ 1,540 | 9 S/ 1,540 |
10 S/ 1,430 | 11 S/ 1,430 | 12 S/ 1,430 | 13 S/ 1,430 | 14 S/ 1,540 | 15 S/ 1,540 | 16 S/ 1,540 |
17 S/ 1,430 | 18 S/ 1,430 | 19 S/ 1,430 | 20 S/ 1,430 | 21 S/ 1,540 | 22 S/ 1,540 | 23 S/ 1,540 |
24 S/ 1,430 | 25 S/ 1,430 | 26 S/ 1,430 | 27 S/ 1,430 | 28 S/ 1,540 | 29 S/ 1,540 | 30 S/ 1,540 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,430 | 2 S/ 1,430 | 3 S/ 1,430 | 4 S/ 1,430 | 5 S/ 1,540 | 6 S/ 1,540 | 7 S/ 1,540 |
8 S/ 1,430 | 9 S/ 1,430 | 10 S/ 1,430 | 11 S/ 1,430 | 12 S/ 1,540 | 13 S/ 1,540 | 14 S/ 1,540 |
15 S/ 1,430 | 16 S/ 1,430 | 17 S/ 1,430 | 18 S/ 1,430 | 19 S/ 1,540 | 20 S/ 1,540 | 21 S/ 1,540 |
22 S/ 1,430 | 23 S/ 1,430 | 24 S/ 1,430 | 25 S/ 1,430 | 26 S/ 1,540 | 27 S/ 1,540 | 28 S/ 1,540 |
29 S/ 1,430 | 30 S/ 1,430 | 31 S/ 1,430 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,430 | 2 S/ 1,540 | 3 S/ 1,540 | 4 S/ 1,540 |
|||
5 S/ 1,430 | 6 S/ 1,430 | 7 S/ 1,430 | 8 S/ 1,430 | 9 S/ 1,540 | 10 S/ 1,540 | 11 S/ 1,540 |
12 S/ 1,430 | 13 S/ 1,430 | 14 S/ 1,430 | 15 S/ 1,430 | 16 S/ 1,540 | 17 S/ 1,540 | 18 S/ 1,540 |
19 S/ 1,430 | 20 S/ 1,430 | 21 S/ 1,430 | 22 S/ 1,430 | 23 S/ 1,540 | 24 S/ 1,540 | 25 S/ 1,540 |
26 S/ 1,430 | 27 S/ 1,430 | 28 S/ 1,430 | 29 S/ 1,430 | 30 S/ 1,540 | 31 S/ 1,540 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,540 |
||||||
2 S/ 1,430 | 3 S/ 1,430 | 4 S/ 1,430 | 5 S/ 1,430 | 6 S/ 1,540 | 7 S/ 1,540 | 8 S/ 1,540 |
9 S/ 1,430 | 10 S/ 1,430 | 11 S/ 1,430 | 12 S/ 1,430 | 13 S/ 1,540 | 14 S/ 1,540 | 15 S/ 1,540 |
16 S/ 1,430 | 17 S/ 1,430 | 18 S/ 1,430 | 19 S/ 1,430 | 20 S/ 1,540 | 21 S/ 1,540 | 22 S/ 1,540 |
23 S/ 1,430 | 24 S/ 1,430 | 25 S/ 1,430 | 26 S/ 1,430 | 27 S/ 1,540 | 28 S/ 1,540 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 1,540 |
||||||
2 S/ 1,430 | 3 S/ 1,430 | 4 S/ 1,430 | 5 S/ 1,430 | 6 S/ 1,540 | 7 S/ 1,540 | 8 S/ 1,540 |
9 S/ 1,430 | 10 S/ 1,430 | 11 S/ 1,430 | 12 S/ 1,430 | 13 S/ 1,540 | 14 S/ 1,540 | 15 S/ 1,540 |
16 S/ 1,430 | 17 S/ 1,430 | 18 S/ 1,430 | 19 S/ 1,430 | 20 S/ 1,540 | 21 S/ 1,540 | 22 S/ 1,540 |
23 S/ 1,430 | 24 S/ 1,430 | 25 S/ 1,430 | 26 S/ 1,430 | 27 S/ 1,540 | 28 S/ 1,540 | 29 S/ 1,540 |
30 S/ 1,430 | 31 S/ 1,430 |