Excelente opción para celebrar bodas, quinceañeros, eventos corporativos y más.
El precio base es de S/ 3,000, y puede ajustarse según el tipo de evento y la cantidad de invitados.
📞 Podrás contactar directamente con el anfitrión para coordinar todos los detalles y recibir una propuesta personalizada.
🎉 Un lugar pensado para que tus invitados disfruten al máximo.
Local Campestre de 5,000 m² – Ideal para Todo Tipo de Eventos
Disfruta de un entorno natural exclusivo con amplias instalaciones diseñadas para hacer de tu evento una experiencia inolvidable.
🔹 Áreas verdes
Perfectas para celebraciones al aire libre, actividades recreativas o ceremonias.
🔹 Baños para damas y caballeros
Ambientes higiénicos y separados, adecuados para eventos con alta concurrencia.
🔹 Salón de uso múltiple
Versátil y espacioso, ideal para recepciones, presentaciones o reuniones sociales.
🔹 Cocina amplia y equipada para catering
Lista para el servicio de atención gastronómica en todo tipo de celebraciones.
🔹 Piscina para niños y adultos
Zona de recreación segura y diferenciada para todas las edades.
🔹 Estacionamiento privado para 30 autos
Amplio y seguro, ubicado dentro del mismo recinto.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 |
8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 |
15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 |
22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 |
29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 |
||
6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 | 8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 |
13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 | 15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 |
20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 | 22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 |
27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 | 29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 | 31 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 |
|||||
3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 | 8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 |
10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 | 15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 |
17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 | 22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 |
24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 | 29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 |
8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 |
15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 |
22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 |
29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 | 31 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 |
|||
5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 | 8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 |
12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 | 15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 |
19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 | 22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 |
26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 | 29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 | 31 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 |
||||||
2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 | 8 S/ 3,000 |
9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 | 15 S/ 3,000 |
16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 | 22 S/ 3,000 |
23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 |
||||||
2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 | 8 S/ 3,000 |
9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 | 15 S/ 3,000 |
16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 | 22 S/ 3,000 |
23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 | 29 S/ 3,000 |
30 S/ 3,000 | 31 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 |
||
6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 | 8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 |
13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 | 15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 |
20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 | 22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 |
27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 | 29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 |
||||
4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 | 8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 |
11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 | 15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 |
18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 | 22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 |
25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 | 29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 | 31 S/ 3,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S/ 3,000 | 2 S/ 3,000 | 3 S/ 3,000 | 4 S/ 3,000 | 5 S/ 3,000 | 6 S/ 3,000 | 7 S/ 3,000 |
8 S/ 3,000 | 9 S/ 3,000 | 10 S/ 3,000 | 11 S/ 3,000 | 12 S/ 3,000 | 13 S/ 3,000 | 14 S/ 3,000 |
15 S/ 3,000 | 16 S/ 3,000 | 17 S/ 3,000 | 18 S/ 3,000 | 19 S/ 3,000 | 20 S/ 3,000 | 21 S/ 3,000 |
22 S/ 3,000 | 23 S/ 3,000 | 24 S/ 3,000 | 25 S/ 3,000 | 26 S/ 3,000 | 27 S/ 3,000 | 28 S/ 3,000 |
29 S/ 3,000 | 30 S/ 3,000 |
Local campestre 5000m2 en Lurin – Pachacamac Piscinas para niños y adultos Areas verdes Estacionamiento privado Area de catering Salon usos multiples Baños exterior damas y caballeros